JE WERKRUIMTE
Journalen
Bestaande journaalposten en hun debet- en creditregels.
Brand strategy & visual identity21 aug · Factuur In evenwicht€ 5.082,00
| Rekening | Debet | Credit |
|---|---|---|
| 400 · Handelsvorderingen | € 5.082,00 | — |
| 700 · Verkoopomzet | — | € 4.200,00 |
| 451 · Te betalen btw | — | € 882,00 |
Brand strategy & visual identity21 aug · Betaling In evenwicht€ 5.082,00
| Rekening | Debet | Credit |
|---|---|---|
| 550 · Bank | € 5.082,00 | — |
| 400 · Handelsvorderingen | — | € 5.082,00 |
Website design — phase 13 sep · Factuur In evenwicht€ 3.448,50
| Rekening | Debet | Credit |
|---|---|---|
| 400 · Handelsvorderingen | € 3.448,50 | — |
| 700 · Verkoopomzet | — | € 2.850,00 |
| 451 · Te betalen btw | — | € 598,50 |
Website design — phase 13 sep · Betaling In evenwicht€ 3.448,50
| Rekening | Debet | Credit |
|---|---|---|
| 550 · Bank | € 3.448,50 | — |
| 400 · Handelsvorderingen | — | € 3.448,50 |
September design retainer17 sep · Factuur In evenwicht€ 2.178,00
| Rekening | Debet | Credit |
|---|---|---|
| 400 · Handelsvorderingen | € 2.178,00 | — |
| 700 · Verkoopomzet | — | € 1.800,00 |
| 451 · Te betalen btw | — | € 378,00 |
September design retainer17 sep · Betaling In evenwicht€ 2.178,00
| Rekening | Debet | Credit |
|---|---|---|
| 550 · Bank | € 2.178,00 | — |
| 400 · Handelsvorderingen | — | € 2.178,00 |
Campaign creative direction23 sep · Factuur In evenwicht€ 3.872,00
| Rekening | Debet | Credit |
|---|---|---|
| 400 · Handelsvorderingen | € 3.872,00 | — |
| 700 · Verkoopomzet | — | € 3.200,00 |
| 451 · Te betalen btw | — | € 672,00 |
Packaging design30 sep · Factuur In evenwicht€ 2.964,50
| Rekening | Debet | Credit |
|---|---|---|
| 400 · Handelsvorderingen | € 2.964,50 | — |
| 700 · Verkoopomzet | — | € 2.450,00 |
| 451 · Te betalen btw | — | € 514,50 |
Design tools subscription26 aug · Uitgave In evenwicht€ 54,45
| Rekening | Debet | Credit |
|---|---|---|
| 611 · Software en abonnementen | € 45,00 | — |
| 411 · Terug te vorderen btw | € 9,45 | — |
| 550 · Bank | — | € 54,45 |
Workspace rent5 sep · Uitgave In evenwicht€ 907,50
| Rekening | Debet | Credit |
|---|---|---|
| 610 · Algemene kosten | € 750,00 | — |
| 411 · Terug te vorderen btw | € 157,50 | — |
| 550 · Bank | — | € 907,50 |
Creative Cloud subscription10 sep · Uitgave In evenwicht€ 72,59
| Rekening | Debet | Credit |
|---|---|---|
| 611 · Software en abonnementen | € 59,99 | — |
| 411 · Terug te vorderen btw | € 12,60 | — |
| 550 · Bank | — | € 72,59 |